<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>HDMI station</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hdmi.hypertools.jp/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://hdmi.hypertools.jp/atom.xml" />
    <id>tag:hdmi.hypertools.jp,2009-10-19://1</id>
    <updated>2010-03-09T01:11:21Z</updated>
    <subtitle>HDMIに特化した、HDMI専門情報サイトです。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Commercial 4.25</generator>

<entry>
    <title>HDMIケーブルを選ぶポイント</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hdmi.hypertools.jp/knowledge/000024.html" />
    <id>tag:hypertools.jp,2009:/hdmi_test//1.24</id>

    <published>2010-03-03T06:00:00Z</published>
    <updated>2010-03-03T06:00:00Z</updated>

    <summary>昨今、零細～大手メーカー各社のHDMIケーブルが市場に出回り、デザインやコネクタが多様化し、おまけに価格もピンキリです。あなたはどのような基準でHDMIケーブルを選んで購入しますか？ここでは、HDMIケーブル選びを失敗しないためのポイントを紹介します。</summary>
    <author>
        <name>ハイパーツールズ</name>
        
    </author>
    
        <category term="HDMIの基礎知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hdmi.hypertools.jp/">
        <![CDATA[				<p class="excerpt">昨今、零細～大手メーカー各社のHDMIケーブルが市場に出回り、デザインやコネクタが多様化し、おまけに価格もピンキリです。あなたはどのような基準でHDMIケーブルを選んで購入しますか？ここでは、HDMIケーブル選びを失敗しないためのポイントを紹介します。</p>]]>
        <![CDATA[					<p>HDMIの高画質・高音質を堪能したい場合、HDMI機器（テレビ、レコーダなど）だけでなくHDMIケーブルの品質も重要な要素です。</p>
					<p>もちろん、HDMIケーブルがHDMI機器の性能を上げるような働きはしませんが、HDMIケーブルの品質が悪ければ接続するHDMI機器の性能を享受できず、高解像度で表示されなかったり、最悪表示すらされません。</p>
					<p>せっかく、高画質・高音質を期待し高価なHDMI機器を購入しても、接続するケーブル1本で台無しなってしまう可能性だってあるんです。</p>
					<p>そんな可能性を回避するためのHDMIケーブルの選び方を紹介します。</p>
					<p>まず、HDMIケーブル選定する際に、以下の項目がポイントとなります。</p>
					<ol>
					<li>ケーブルカテゴリ</li>
					<li>コネクタタイプ</li>
					<li>メーカーのケーブルに対する専門性</li>
					<li>認証テスト</li>
					<li>価格</li>
					</ol>
					<p>それでは、1つずつ見ていきましょう。</p>
					<dl>
					<dt>ケーブルカテゴリ</dt>
					<dd>2009年11月19日に、HDMIライセンスを持つHDMI Licensing, LLCから、新しいガイドラインが発効されHDMIケーブルは以下の5種類に分類されることになりました。</dd>
					<dd>HDMI Licensing, LLC プレスリリース記事URL：<br /><a href="http://www.hdmi.org/press/press_release.aspx?prid=115" target="_blank">http://www.hdmi.org/press/press_release.aspx?prid=115</a></dd>
					<dd><table cellpadding="0" cellspacing="0">
					<tr>
					<th rowspan="2">ケーブルタイプ</th><th colspan="3">仕様比較</th>
					</tr><tr>
					<th>伝送帯域<sup>※1</sup></th><th>3Dフォーマット<sup>※2</sup></th><th>イーサネット伝送<sup>※3</sup></th>
					</tr><tr>
					<td>Standard HDMI Cable<br />（標準HDMIケーブル）</td><td rowspan="3">75MHz</td><td rowspan="3">×</td><td>×</td>
					</tr><tr>
					<td>Standard HDMI Cable with Ethernet<br />（イーサーネット対応標準HDMIケーブル）</td><td>○</td>
					</tr><tr>
					<td>Standard Automotive HDMI Cable<br />（自動車用標準HDMIケーブル）</td><td>×</td>
					</tr><tr>
					<td>High Speed HDMI Cable<br />（ハイスピードHDMIケーブル）</td><td rowspan="2">340MHz</td><td rowspan="2">○</td><td>×</td>
					</tr><tr>
					<td>High Speed HDMI Cable with Ethernet<br />（イーサーネット対応ハイスピードHDMIケーブル）</td><td>○</td>
					</tr>
					</table>
					<span>※1</span> 伝送帯域＝保証されている解像度<br />75MHz＝480i、480p、720p、1080i<br />340MHz＝480i、480p、720p、1080i、1080p 、（1440p、2160p<sup>※</sup>）<br />※ カッコ内の解像度は、ケーブルによっては保証されています。<br />よく「フルHD（Full HD）」と耳にすると思いますが、フルHDは1920×1080（1080iまたは1080p）の解像度を指します。<br /><span>※2</span> 3D再生は、接続する機器も3D対応であることが条件です。<br /><span>※3</span> イーサネット伝送は、接続する機器もイーサネット対応であることが条件です。</dd>
					<dd><span>結論を言えば、ハイスピード対応と謳われているケーブルを選定しましょう。</span><br />ハイスピード対応であれば、1080pや今後普及が見込まれる3Dにも対応します。<br />※実際は、スタンダード対応ケーブルでも1080p表示される場合もありますが、伝送帯域の75MHz以上に対して不確定であるスタンダード対応のケーブルをリスクを背負ってまで選定する理由はありません。</dd>
					<dt>コネクタタイプ</dt>
					<dd>現在（2010年3月）、HDMIは5種類のコネクタが規格で制定されています。<br />事前に接続する機器の端子を確認しましょう。</dd>
					<dd><table cellpadding="0" cellspacing="0">
					<tr>
					<th>Type A</th><td>最も普及しているタイプ<br />（テレビ・レコーダなどに搭載）</td><td><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/typea.jpg" width="100" height="67" alt="" /></td>
					</tr><tr>
					<th>Type B</th><td>恐らく、一生お目にかかることのないタイプ</td><td>&nbsp;</td>
					</tr><tr>
					<th>Type C</th><td>HDMIミニと呼ばれるコネクタ形状が小さいタイプ<br />（一部のカメラ・ビデオカメラなどに搭載）</td><td><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/typec.jpg" width="100" height="67" alt="" /></td>
					</tr><tr>
					<th>Type D</th><td>HDMIマイクロと呼ばれHDMIType C以上に小さく、今後普及していくタイプ<br />（携帯などに搭載されます）</td><td>&nbsp;</td>
					</tr><tr>
					<th>Type E</th><td>車載機器に搭載されるタイプ<br />（DVDプレイヤー・ディスプレイなど）</td><td>&nbsp;</td>
					</tr>
					</table></dd>
					<dt>メーカーのケーブルに対する専門性</dt>
					<dd>大抵のHDMIケーブルは、金メッキ、三重シールドなどの同じような特長が謳われており、品質の見極めが難しく価格やブランドでしか判断基準がありません。<br />そこで、目線を変えてみましょう。<br />そのメーカーで、取り扱っているHDMIケーブルの最大長とそのHDMIケーブルのサポートされている解像度（映像フォーマット）をチェックしましょう。<br />そのメーカーの専門性＝HDMIケーブル自体のパフォーマンスが大概わかります。</dd>
					<dd><span>結論を言えば、パッシブ<sup>※</sup>の15m長ケーブルで1080p対応と謳っているメーカーのHDMIケーブルを選びましょう。</span><br />※パッシブとは、イコライザ回路等（信号を補正する回路）が内蔵されていないケーブル。</dd>
					<dd>HDMIケーブルは、長さが長くなればなるほど信号の減衰によるエラーが生じやすく、5mを超えた場合その傾向が顕著になります。<br />この部分の解釈目線を変えると、ケーブルに対する専門性がないメーカーを淘汰できます。</dd>
					<dd>
					<ul>
					<li>長尺（5m～15m）ケーブルの取扱がないメーカー<br /><span>→そこまでのノウハウしかないか専門的に扱っていない</span></li>
					<li>パッシブタイプの長尺ケーブルを扱っているが1080p対応と謳っていないメーカー<br /><span>→1080pと謳えるようなケーブルを開発するノウハウがない</span></li>
					<li>イコライザ付き長尺ケーブル取扱メーカー<br /><span>→イコライザ無しでは使用に耐えられないケーブル自体のパフォーマンスなので、イコライザを内蔵させ、信号補正をしている</span>（メーカーによっては、これに該当しない場合もあります）</li>
					</ul></dd>
					<dd>長尺ケーブルに限らず、短いケーブルでも結局はそのメーカーの製造ノウハウが比例して品質に反映されます。<br />※15m長についての補足<br />HDMI Licensing, LLCは、HDMIの最大長を定義していませんが、パッシブケーブルの場合は15mまでがATCテスト（下記参照）の対象です。<br />これは、ケーブル品質が云々ではなくテレビやプロジェクタ等の入力機器に搭載されているレシーバチップの性能に依存するため、15m超えるパッシブケーブルはテストの対象外とされています。</dd>
					<dt>認証テスト</dt>
					<dd>現在、HDMI認証テスト機関は2つあります。<br /><span>結論を言えば、以下のテスト認証済みと謳われているケーブルを選定しましょう。</span>
					<ul>
					<li>ATC（Authorized Testing Center）</li>
					<li>SimplayHD</li>
					</ul></dd>
					<dd>ATCとは、HDMI Licensing LLCが実施している標準的なHDMIテストプログラム。<br />HDMI Licensing LLCはHDMI製品に対してこのテストを義務づけていますが、実際にはこのテストを受けていないケーブルも市場に出回っている場合もあるようです。</dd>
					<dd>SimplayHDとは、日本ではあまり認知されていませんが、Simplay Labsが実施しているHDMIテストプログラム。<br />SimplayHDテストは、上記のATCテストに合格した製品のみ試験対象です。<br />単なるお墨付きではなく、ケーブルでは有名な某メーカーもパスできなかったこともある厳格なテストです。</dd>
					<dt>価格</dt>
					<dd>HDMIケーブルは、価格と品質が完全には比例していません。<br />あくまで、高価＝高品質である可能性が高いと認識したほうが良いでしょう。<br />中には理解し難い程、高価なケーブルが市場に出回っています。<br />逆に、廉価でもコストパフォーマンスに秀でたケーブルもあります。<br /><span>予算やこだわりに応じて、HDMIケーブルをセレクトしてください。</span></dd>
					<dd>※ここでは、音質について取り分け触れていませんが、基本的には映像品位が優れたケーブルは音声品位も優れています。</dd>
					</dl>
					<h3>HDMI StationオススメのHDMIケーブル</h3>
					<div class="img-right"><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002VVIZZ8/sr=1-1/qid=1268096341/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1268096341&sr=1-1&seller=" target="_blank"><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/hm-fp-2m.jpg" width="200" height="160" alt="" /></a></div>
					<p>このコストパフォーマンスでこれは使える！と評判が高まっている、ハイスピードHDMIケーブル。</p>
					<p>液晶テレビやPS3などを購入した方々から多くの支持を得ています。</p>
					<p>HDMIケーブル選びに迷っているなら一度試してみては？<br />→ <a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002VVIZZ8/sr=1-1/qid=1268096341/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1268096341&sr=1-1&seller=" target="_blank">ハイスピードHDMIケーブル</a></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>誤るなかれ！HDMIバージョンとCTSバージョンの違い</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hdmi.hypertools.jp/knowledge/000032.html" />
    <id>tag:hypertools.jp,2009:/hdmi_test//1.32</id>

    <published>2009-01-28T05:23:46Z</published>
    <updated>2009-01-28T05:23:46Z</updated>

    <summary>HDMIの機器を購入すると印字されている1.3b1や1.3c等の文字・・・でもそもそもHDMIのバージョンって1.3aが最新（2009/1/16現在）じゃないの？ここでは、その1.3b1や1.3cについて解説していきます。</summary>
    <author>
        <name>ハイパーツールズ</name>
        
    </author>
    
        <category term="HDMIの基礎知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hdmi.hypertools.jp/">
        <![CDATA[				<p class="excerpt">HDMIの機器を購入すると印字されている1.3b1や1.3c等の文字・・・でもそもそもHDMIのバージョンって1.3aが最新（2009/1/16現在）じゃないの？ここでは、その1.3b1や1.3cについて解説していきます。</p>]]>
        <![CDATA[					<p>それでは、まず始めに「HDMI 1.3a」、「1.3b1」、「1.3c」等の数字とは何か・・・</p>
					<h3>HDMIデバイスには2つのバージョンが存在する！？</h3>
					<p>HDMIデバイスには、厳密に以下の2つのバージョンが存在します。</p>
					<ol>
					<li>HDMI Specification（HDMI規格バージョン）<br />HDMIデバイスが対応（準拠）する規格のバージョン。<br />詳しくは→ <a href="http://hdmi.hypertools.jp/knowledge/000007.html">HDMIのバージョンによる違い</a></li>
					<li>HDMI Compliance Test Specification（HDMIデバイスのテストバージョン）<br />「HDMI Specification」のバージョンを表記した商品やHDMIのロゴを記載した商品を販売するに当たり、供給側（メーカー）は必ずATC（Authorized Test Center）でコンプライアンス・テストを受ける義務があります。<br />なお、このコンプライアンス・テストに関して、テスト仕様（CTS）が不定期に改定されますが、改定されるたびに受験する必要はありません。</li>
					</ol>
					<p>2つのバージョンについては、先述のとおりですが、一般ユーザーがHDMI製品を購入する際に、確認する必要があるものは、「HDMI Specification」のバージョンです。</p>
					<p>「HDMI Compliance Test Specification」については、「HDMI Specification」を取得するための、供給側（メーカー）に対してのものだからです。</p>
					<h3>CTSのバージョン&#8800;パフォーマンス</h3>
					<p>CTSのバージョンについて、HDMI Licensing, LLDでは、以下の記載があります。</p>
					<blockquote cite="http://hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#27" title="HDMI Licensing, LLD">
					<p>compliance testing is limited to evaluation of a product's compliance with the HDMI Specification and is not designed to test the overall performance of any Licensed Product.</p>
					</blockquote>
					<div class="translation">コンプライアンス・テストは、該当製品におけるHDMIの仕様への遵守を査定するものであり、認証済み製品の総合的なパフォーマンスをテストするためのものではない。</div>
					<p>この記載が示すことは、CTSバージョンの新しい製品が必ずしも、古いバージョンの製品よりも品質が上とは限らないということです。</p>
					<p>実際、CTSバーションのリリース日より、HDMIロゴを取得するに当たって、供給側（メーカー）が申請した製品は、新しいCTSバーションでのテストで施行されます。</p>
					<dl>
					<dt>HDMIバージョン、CTSバージョンとそのリリース時期</dt>
					<dd><table cellpadding="0" cellspacing="0">
					<tr>
					<th colspan="2">HDMI Specification</th><th colspan="2">HDMI Compliance Test Specification</th>
					</tr><tr>
					<td>Version 1.0</td><td>2002/12/9</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
					</tr><tr>
					<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>Version 0.9<br />（ドラフト）</td><td>2003/6/26</td>
					</tr><tr>
					<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>Version 1.1</td><td>2003/10/7</td>
					</tr><tr>
					<td>Version 1.1</td><td>2004/5/20</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
					</tr><tr>
					<td>Version 1.2</td><td>2005/8/22</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
					</tr><tr>
					<td>Version 1.2a</td><td>2005/12/14</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
					</tr><tr>
					<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>Version 1.2a</td><td>2006/5/22</td>
					</tr><tr>
					<td>Version 1.3</td><td>2006/6/22</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
					</tr><tr>
					<td>Version 1.3a</td><td>2006/11/10</td><td>Version 1.3a</td><td>2006/11/10</td>
					</tr><tr>
					<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>Version 1.3b</td><td>2007/3/26</td>
					</tr><tr>
					<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>Version 1.3b1</td><td>2007/11/9</td>
					</tr><tr>
					<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>Version 1.3c</td><td>2008/7/25</td>
					</tr>
					</table></dd>
					</dl>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ダビング10</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hdmi.hypertools.jp/glossary/000031.html" />
    <id>tag:hypertools.jp,2008:/hdmi_test//1.31</id>

    <published>2008-06-25T04:54:15Z</published>
    <updated>2008-06-25T04:54:15Z</updated>

    <summary>地上デジタル放送のコピー制限を10回まで可能とするダビング10が解禁されます。そんなダビング10について詳しく解説していきます。</summary>
    <author>
        <name>ハイパーツールズ</name>
        
    </author>
    
        <category term="HDMI関連用語集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hdmi.hypertools.jp/">
        <![CDATA[				<p class="excerpt">地上デジタル放送の録画・ダビング制限を10回まで可能とするダビング10が解禁されます。そんなダビング10について詳しく解説していきます。</p>]]>
        <![CDATA[					<p>地上デジタル放送をデジタル録画したメディアは、1回のみしかコピーできないという決まりがありましたが、2008年7月4日午前4時からは、デジタル録画メディアのコピー制限を10回までに緩和する新ルールである「ダビング10」が解禁されます。</p>
					<p>メーカーも、それぞれの機器でダビング10に対応できるように、アップデートを次々と発表しており、準備も着々と進んでいるようです。</p>
					<p>地上デジタル放送のコピー制限をどうするかは情報通信審議会の検討委員会で以前から著作権業界とメーカーの間で対立していた問題でした。</p>
					<p>北京オリンピックが間近に迫ったこともあり、著作権業界がダビング10をしぶしぶ容認したようです。</p>
					<p>なぜ、ダビング10で著作権業界とメーカーの間で対立していたのか？</p>
					<p>著作権業界はコピーによって自分達の著作物の権利が脅かされるのを怖れ、メーカー側は著作権料を録画機器に上乗せすることにより機器の価格が上昇して売り上げが落ちるのを怖れていたからです。</p>
					<p>一般ユーザーの立場からすれば、コピー回数が制限され使い勝手が悪くなることや、機器の価格が上昇するのを防げるなら、ダビング10の導入は嬉しいことだと思います。</p>
					<p>今後のダビング10の動きにも注目ですね。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>HDMIケーブルの抜け落ち防止アクセサリ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hdmi.hypertools.jp/case/000030.html" />
    <id>tag:hypertools.jp,2008:/hdmi_test//1.30</id>

    <published>2008-06-20T06:46:34Z</published>
    <updated>2008-06-20T06:46:34Z</updated>

    <summary>HDMIケーブルは抜け落ちやすい・・・。ぐらつくHDMIケーブルを確実に接続できるアクセサリがあったらな・・・。そんな悩みを解消する、HDMIケーブル抜け落ち防止アクセサリがあるのをご存知でしたか？</summary>
    <author>
        <name>ハイパーツールズ</name>
        
    </author>
    
        <category term="HDMIの接続事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hdmi.hypertools.jp/">
        <![CDATA[				<p class="excerpt">HDMIケーブルは抜け落ちやすい・・・。ぐらつくHDMIケーブルを確実に接続できるアクセサリがあったらな・・・。そんな悩みを解消する、HDMIケーブル抜け落ち防止アクセサリがあるのをご存知でしたか？</p>]]>
        <![CDATA[					<p>HDMI入力端末を備えたテレビ（<a href="http://hdmi.hypertools.jp/glossary/000004.html">HDTV</a> など）や <a href="http://hdmi.hypertools.jp/glossary/000021.html">Blue-ray Disc</a> などの登場によって、<a href="http://hdmi.hypertools.jp/knowledge/000020.html">HDMIケーブル</a> を手にする方が急速に増えています。</p>
					<p>確かにHDMIケーブルは、ケーブル1本で高画質な映像と高音質の音声を楽しむことができるので言うことは無いのですが、接続の面での欠点も見えてきます。</p>
					<p>HDMIケーブルを端子に接続すると、ケーブル自体の重さでぐらついたり、抜け落ちやすいのに気付いた方も少なくないでしょう。</p>
					<p><img src="../img/hdmi-nuke1.jpg" width="460" height="345" alt="HDMIケーブルのぐらつきや抜け落ちが心配・・・" /></p>
					<p>HDMIケーブルの場合、やはり他のケーブルに比べると、ぐらつきやすさや抜け落ちの面で気になってきます。</p>
					<p>実は、そんな、かゆいところにも手が届くようなHDMIケーブルアクセサリがあります。</p>
					<p><img src="../img/hdmi-nuke2.jpg" width="460" height="345" alt="HDMIケーブルのぐらつきや抜け落ちを防止するアクセサリ！" /></p>
					<p>これを使うことによって、HDMIケーブルのぐらつきや抜け落ちを防止することができるのです。</p>
					<p>その他にも色々な使い方ができるのも魅力です。<br />気になる方はチェックしてみてください→ <a href="http://www.kirikaeki.net/acc/supralok/">SupraLok?について</a></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>HDMI対応機器 SP2208WFP</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hdmi.hypertools.jp/device/000029.html" />
    <id>tag:hypertools.jp,2007:/hdmi_test//1.29</id>

    <published>2007-10-17T06:56:11Z</published>
    <updated>2007-10-17T06:56:11Z</updated>

    <summary>HDMI入力に対応した、デルの22型ワイド液晶ディスプレイ「SP2208WFP」が発売されました。これによってさらにHDMIの認知度が広まっていくと考えられます。</summary>
    <author>
        <name>ハイパーツールズ</name>
        
    </author>
    
        <category term="HDMI対応機器" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hdmi.hypertools.jp/">
        <![CDATA[				<p class="excerpt">HDMI入力に対応した、デルの22型ワイド液晶ディスプレイ「SP2208WFP」が発売されました。これによってさらにHDMIの認知度が広まっていくと考えられます。</p>]]>
        <![CDATA[					<img src="../img/dell.jpg" width="270" height="240" alt="デル22型ワイド液晶ディスプレイ「SP2208WFP」" class="img-right" />
					<p>デル株式会社から、HDMI入力と200万画素Webカメラを搭載した22型ワイド液晶ディスプレイの「SP2208WFP」が発売されました。</p>
					<p>HDMI入力を搭載したことによって、様々なAV機器からの入力に対応したと同時に、ハイビジョン映像などのデジタルコンテンツを表示できるなど、次世代型テレビとしての役割も果たしてくれそうです。</p>
					<p>液晶には色再現性が92%、中間色応答速度が2msの高性能パネルを採用しています。</p>
					<p>さらに、映像に応じて明暗を動的に強調することでコントラスト比2,000:1を実現する「ダイナミックコントラスト」を搭載したことによって、ゲームや写真・動画鑑賞に最適となっています。</p>
					<p>主な仕様は、解像度が1,680×1,050ドット（WSXGA+）、表示色が約1,677万色、輝度が300cd/平方m、コントラスト比が2,000:1、視野角が上下/左右ともに160度となっており、インターフェイスは、ミニD-Sub15ピン、DVI-D（<a href="http://hdmi.hypertools.jp/glossary/000003.html">HDCP</a> 対応）、HDMIの3系統となっています。</p>
					<p>また、4ポートのUSB Hubも備えています。</p>
					<p>もはやPC用のモニタであっても、ハイビジョン映像をデジタルで表示できるなどの、次世代テレビの役割を果たせるものが主流になりつつあります。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>HDMI対応機器 Xbox 360 エリート</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hdmi.hypertools.jp/device/000028.html" />
    <id>tag:hypertools.jp,2007:/hdmi_test//1.28</id>

    <published>2007-10-01T04:07:49Z</published>
    <updated>2007-10-01T04:07:49Z</updated>

    <summary>HDMIに対応したXbox 360 エリートが発売間近となりました。ここでは、Xbox 360 エリートの特徴やHDMI対応状況などを解説していきます。</summary>
    <author>
        <name>ハイパーツールズ</name>
        
    </author>
    
        <category term="HDMI対応機器" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hdmi.hypertools.jp/">
        <![CDATA[				<p class="excerpt">HDMIに対応したXbox 360 エリートが発売間近となりました。ここでは、Xbox 360 エリートの特徴やHDMI対応状況などを解説していきます。</p>]]>
        <![CDATA[					<p><a href="http://www.microsoft.com/japan/" target="_blank">マイクロソフト</a> から発売されているXbox 360ですが、ハイビジョン映像出力に対応していたものの、今までのモデルにはHDMI端子が搭載されていませんでした。</p>
					<img src="../img/xbox.jpg" width="230" height="283" alt="Xbox 360 エリート" class="img-left" />
					<p>しかし、HDMI端子が搭載されたモデルのXbox 360である『Xbox 360 エリート』が、2007年10月11日に発売されることになったのです。</p>
					<p>Xbox 360 エリートは、上質感あふれるプレミアムブラックの本体に、大容量のハードディスクが標準搭載され、様々なデジタルコンテンツを広がるオンラインサービスとともに楽しめ、また、HDMI ケーブルを同梱し、余すことなく最高品質のインタラクティブなエンターテイメントを楽しむことができます。</p>
					<p>HDMI端子以外にも、<a href="http://hdmi.hypertools.jp/knowledge/000027.html">D端子</a> や <a href="http://hdmi.hypertools.jp/knowledge/000027.html">コンポジット端子</a> が搭載されているので、通常のテレビでも問題はありません。</p>
					<p>マイクロソフトもようやくHDMIの今後の可能性を見出したと言えますね。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>HDMI端子とその他の端子の違いを比較</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://hdmi.hypertools.jp/knowledge/000027.html" />
    <id>tag:hypertools.jp,2009:/hdmi_test//1.27</id>

    <published>2007-09-21T02:48:07Z</published>
    <updated>2007-09-21T02:48:07Z</updated>

    <summary>現在AV環境には様々なインターフェースが存在しており、いまいちよく分からない方も多いと思います。そこで、HDMI端子、コンポジット端子、S端子、コンポーネント端子、D端子、光デジタル端子、i.Link端子の違いをそれぞれ比較してみました。</summary>
    <author>
        <name>ハイパーツールズ</name>
        
    </author>
    
        <category term="HDMIの基礎知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hdmi.hypertools.jp/">
        <![CDATA[			<p class="excerpt">現在AV環境には様々なインターフェースが存在しており、いまいちよく分からない方も多いと思います。そこで、HDMI端子、コンポジット端子、S端子、コンポーネント端子、D端子、光デジタル端子、i.Link端子の違いをそれぞれ比較してみました。</p>]]>
        <![CDATA[					<dl>
					<dt>HDMI端子</dt>
					<dd><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/tanshi_hdmi.jpg" width="150" height="100" alt="HDMI端子" /><br /><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/cable_hdmi.jpg" width="190" height="85" alt="HDMIケーブル" /></dd>
					<dd>HDMI端子は、映像と音声を1本のケーブルでデジタル接続できる唯一の端子です。映像は1080p（1920×1080）と、フルHD（フルハイビジョン）画質に対応し、音声は <a href="http://hdmi.hypertools.jp/glossary/000010.html">Dolby TrueHD</a> や <a href="http://hdmi.hypertools.jp/glossary/000011.html">DTS-HD Master Audio</a> などのロスレスに対応しています。</dd>
					<dd>高画質・高音質の大容量データを伝送できるため、テレビやデジタルレコーダー、プレーヤー、AVアンプの多くにHDMI端子が搭載され、映像・音声の標準端子になりつつあります。</dd>
					<dt>コンポジット端子</dt>
					<dd><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/tanshi_composit.jpg" width="150" height="100" alt="コンポジット端子" /><br /><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/cable_composit.jpg" width="230" height="110" alt="コンポジットケーブル" /></dd>
					<dd>コンポジット端子は、ビデオ端子とも呼ばれるアナログ端子です。今までのテレビなどで絶対に搭載されている端子でもあり、皆さんがよく見る黄色い映像ケーブルを接続します。</dd>
					<dd>標準画質で輝度信号と色差信号を混合するために画質は良くないものの、どんなテレビでも繋がる最低限の端子として搭載されています。</dd>
					<dt>S端子</dt>
					<dd><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/tanshi_s.jpg" width="130" height="120" alt="S端子" /><br /><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/cable_s.jpg" width="240" height="140" alt="S端子ケーブル" /></dd>
					<dd>S端子は、アナログの映像端子です。コンポジット端子とは違い、輝度信号と色差信号を別々に送信するため、コンポジット端子による画質よりは多少良くなります。</dd>
					<dd>S端子のSはセパレート（Separate）の略です。</dd>
					<dt>コンポーネント端子</dt>
					<dd><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/tanshi_component.jpg" width="180" height="100" alt="コンポーネント端子" /><br /><img src="http://hdmi.hypertools.jp/img/cable_component.jpg" width="250" height="130" alt="コンポーネントケーブル" /></dd>
					<dd>コンポーネント端子は、アナログの映像端子です。色信号をPb（Cb）とPr（Cr）に分解し、輝度（Y）と合計3つの信号を別々に伝送します。</dd>
					<dd>コンポーネント端子では、映像用だけで3本のケーブル（赤、青、緑）を使用するため、信号の干渉が少なく、コンポジット端子やS端子による画質よりも良くなります。</dd>
					<dt>D端子</dt>
					<dd>D端子は、アナログながらHD画質の信号にも対応した端子です。コンポーネント端子で3本のケーブルが必要だったものを1本にまとめたものと考えてよいでしょう。コンポーネント映像信号だけではなく、走査線数・走査方式・アスペクト比を切り換えるための識別信号の伝送も可能となっています。</dd>
					<dd>それぞれのD端子と対応映像フォーマット<br /><table cellpadding="0" cellspacing="0">
					<tr>
					<th>表示</th><th>480i</th><th>480p</th>	<th>1080i</th<th>720p</th><th>1080p</th>
					</tr><tr>
					<th>D1</th><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td>
					</tr><tr>
					<th>D2</th><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td>
					</tr><tr>
					<th>D3</th><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td>
					</tr><tr>
					<th>D4</th><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td>
					</tr><tr>
					<th>D5</th><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td>
					</tr>
					</table></dd>
